Detalji o proizvodu
Blokovi mikrometar Calibra 83pcs 0 Nivo razreda - razredni blokovi se obično koriste u kontroliranom okruženju kao referentni standard za postavljanje mjerne opreme visoke preciznosti, kalibraciju niže - blokaste razreda, pregledavajući tačnost gagesa i provjeravanje mehaničkih dijelova i alata.
Keramički blokovi su tvrđi od čelika, otporni na abraziju i bujke, izdržati visoke temperature bez topljenja (visoki toplotni otpor ekspanzije) i pružaju odličnu dimenzijsku stabilnost. Blokira mikrometar Calibra 83pcs 0 Pravokutni blokovi 2}} Oblikovani blokovi osiguravaju precizno prepiranje, a nazivna dužina svakog bloka mjeri se u milimetrima (mm).
Materijal sadrži visoku tvrdoću i izvanrednu otpornost na habanje, a vijek trajanja 4-5 puta duže od čeličnih blokova. Nudi izuzetnu stabilnost uz minimalnu godišnju promjenu, omogućavajući produženje kalibracije. Fino - met za zrno, glatka površina, snažna sila brušenja i visoka preciznost mljevenja. Linearni koeficijent proširenja sličan je čeli čeličnim materijalima, omogućavajući izravnu zamjenu metalnih blokova mjerača.
Pri mjerenju dužine čeličnih proizvoda, nije potrebna korekcija temperature. Ne - magnetni i ne - provodljivi, blokovi mikrometar Calibra 83pcs 0 Nivo se može koristiti i u posebnim mjernim okruženjima.
Specifikacija
Keramički blokovi mjerača izrađeni su od cirkonije keramike, posebno proizvedenog i super - gotove. Primjenjivi standardi uključuju: ISO, DIN, JIS i ANSI.
Metric: ISO / DIN / JIS / GB / T: razred 00, razred 0, 1, 2, 2
Imperijal: GGG- G-15C: 2. razred, 3, razred B
Veličine se kreću od 0,5 mm do 200 mm za metriku i 0,05 "do 6" za Imperial.
| Ukupan broj računara | Raspon veličine | Priraštaj | Kom po dometu |
| 32 | 1.005 | / | 1 |
| 50 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2,......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20,30 | 10 | 3 | |
| 38 | 1 | / | 1 |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 2,3......9 | 1 | 8 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 46 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 47 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.20 | 0.01 | 20 | |
| 1.3,1.4......1.9 | 0.1 | 7 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 83 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 87 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......9.5 | 0.5 | 19 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 91 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 103 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25,50......100 | 25 | 4 | |
| 112 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002,1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,2.0......24.5.25.0 | 0.5 | 48 | |
| 50,75,100 | 25 | 3 | |
| 122 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......24.5,25.0 | 0.5 | 47 | |
| 30,40......70 | 10 | 5 | |
| 75 | / | 1 | |
| 80,90,100 | 10 | 3 | |
| 8 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | / | 8 |
| 8 | 25,50,75,100,125,150,175,200 | 25 | 8 |
| 5 | 600,700,800,900,1000 | 100 | 5 |
Kontrola kvaliteta
Certifikati

Pakovanje i otprema
Express dostava, kao što su DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, itd

Popularni tagovi: blokovi mikrometar Calibra 83pcs 0 nivo, алдынғы керамик үлсәүҙәр, Analogna keramička mjerna, керамик үлсәү автоматик рәүештә, керамик үлсәү өсөн хеҙмәтләндереүҙең сәнәғәт ҡушымталары, Digitalna keramička mjerenja, Keramička mjerenja u potražnji







