Fizički Svojstva of Keramika
Material | Alumina | Silicijum Cartide | Silicijum Nitride | Zirkoni |
Komponenta | Veći ili jednak 99,7 posto Al2O3 | SiC | Si3N4 | ZrO2 |
Boja površine | Ivory | Crno | ||
Gustina (kg/m3) | 3900 kg/m3 | 3100 kg/m3 | 3200 kg/m3 | 6050 kg/m3 |
Čvrstoća na pritisak (MPa) | 3.24 | 3.30 | ||
Čvrstoća na savijanje (MPa) | 373 | 490 | 600 | 1400 |
Upijanje vode | 0 | 0 | 00 | 0 |
Posissonov omjer | 0.24 | 0. 16 | 0.28 | 0.31 |





